| IDENTITAS SEKOLAH | |||||||||
| NAMA SEKOLAH | : SDN 2 KEUSIK | ||||||||
| NSS | : 10.10.20.31.50.20 | ||||||||
| NPSN | ; 20601780 | ||||||||
| ALAMAT SEKOLAH | : KAMPUNG KEUSIK | ||||||||
| KECAMATAN | : BANJARSARI | ||||||||
| KABUPATEN | : LEBAK | ||||||||
| PROPINSI | : BANTEN | ||||||||
| KODE POS | : 42355 | ||||||||
| TELEPON / FAKSIMIL | ; - | ||||||||
| : sdn2keusik@gmail.com | |||||||||
| STATUS SEKOLAH | : NEGERI | ||||||||
| NOMOR AKTE | PENDIRIAN SEKOLAH | ||||||||
| TAHUN BERDIRI | : 1969 | ||||||||
| LUAS TANAH | : 1100 M2 | ||||||||
| LUAS BANGUNAN | : 128 M2 | ||||||||
| STATUS TANAH | : MILIK SENDIRI | ||||||||
| STATUS BANGUNAN | : MILIK SENDIRI 128 M2 | ||||||||
| NOMOR SERTIFIKAT TANAH | : - | ||||||||
| STATUS AKREDITASI | : C ( 68,06 ) TAHUN 15 Mei 2007 | ||||||||
| : B ( 75.88 ) TAHUN 09 Oktober 2011 | |||||||||
|
|||||||||
| Keusik, 1 April 2010 | |||||||||
| Kepala Sekolah | |||||||||
| BAHRUDIN,MMPd | |||||||||
| NIP:196504161986101002 | |||||||||
Jumat, 17 Mei 2013
IDENTITAS SDN 2 KEUSIK
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar